
| 1954年 | 事務器化着手 ●PCS(統計会計機)を初めて導入 |
| 1960年 | コンピュータ導入による事務省力化 ●コンピュータシステム(IBM)導入 |
| 1970年 | ホストコンピュータ拡大展開 ●全国各工場にコンピュータ導入 ●専用コンピュータによる社内伝送網システム構築(全社) ●伝送網を利用した各業務システム構築(全社) |
| 1980年 | コンピュータ利用の多様化と新技術の導入 ●全社伝送システムの再構築(全社) ●本社OA推進によるオンラインシステムの再構築 |
| 1986年 | 外部受注開始 |
| 1989年4月 | ユアソフト設立 |
| 1991年4月 | 三井金属本社計数室吸収による組織拡大 |
| 1997年 | 三井金属本社 SAP社R/3システム導入 |
| 1998年 | 三井金属グループ会社 R/3システム導入 |
| 1999年 | R/3「リアルモデル」商品化 |
| 2001年 | R/3「リアルモデル」販売事業強化 |
| 2003年 | SAP社 A-1プロジェクト参加 三井金属 R/3アップグレード(Enterprise) |
| 2004年 | SAPアワード受賞 ●A-1パートナー部門 |
| 2005年 | SAPアワード受賞 ●A-1パートナー部門 ●サービスパートナー部門 ●プロジェクトアワード部門 |
| 2006年 | 業種別テンプレート「リアルモデル」商品化 | 2011年 | SAP社 Run SAPインプリメーテーションパートナー認定 |
| │ お問い合わせ │ プライバシーポリシー │ | |
|
|
|