
| 1997年 5月 | 1999年4月のカットオーバーを目標にプロジェクトスタート。 |
| 1998年 4月 | 三井金属本社、支店、15事業部にFI、CO、SD、MMを導入。 |
| 1999年 4月 | 国内の関係企業30社へと拡大。(対象モジュール:FI、CO、SD、MM。追加モジュール:PS) |
| 2000年 4月 | 国内で未導入の10社にも導入。 英国の自動車部品子会社にPP(組立系)導入。製錬5社にPM導入。 |
| 2000年 8月 | SAP ERP 4.6B へアップグレード実施。 |
| 2001年 1月 | 海外展開第1弾として、台湾、タイの現地法人に導入。 |
| 2001年 4月 | 国内未導入の4社に導入。レポートツールとしてSAP BWを導入。 三井金属、主要子会社を対象にHRプロジェクトを開始。 |
| 2002年 1月 | 海外展開第2弾として米国、マレーシア、タイの現地法人に導入。 |
| 2002年 4月 | 国内完全導入を実現。さらに国内ではWP(ワークプレイス)をプロトタイプとして導入。 HRプロジェクト完了。さらにEC-CS(連結会計)への取り組みを開始。 |
| 2002年 8月 | ホストコンピュータ完全撤廃。 |
| 2003年 4月 | EC-CSでの連結決算開始。 国内だけでなく、英国、台湾、マレーシアなど海外の子会社にも1つのSAP ERP (1インスタンス)で稼働。 |
| 2004年 1月 | SAP ERP Enterprise へのアップグレードを実施。 |
| 2006年 1月 | 中国の現地法人に導入。中国語(簡体字) |
| 2007年 1月 | 韓国の現地法人に導入。(マニュアルのみ韓国語) |
| 2007年 3月 | 中国の現地法人に導入。中国語(簡体字) |
| 2008年 4月 | 中国の現地法人に追加導入(FI,CO導入拠点にMM追加、中国語(繁体字))。 |
| 2008年 8月 | 国内拠点に追加導入(FI,CO導入拠点にSD,MM,PP,QM追加)。 |
| 2009年 2月 | 国内関係会社に追加導入(FI,CO導入拠点にSD,MM,PP追加)。 タイの現地法人に追加導入(FI,CO導入拠点にSD,MM,PP追加、英語)。 |
※米国、英国、香港、マレーシア、タイについては、英語での導入
※台湾は、中国語(繁体字)、中国は中国語(簡体字)で導入
※韓国は、日本語で導入(マニュアルのみ韓国語)
| │ お問い合わせ │ プライバシーポリシー │ | |
|
|
|