■特徴
1.ゼロ点補正が不要!
●流量計管内の粉粒体の付着、及び管内磨耗による誤差をキャンセルする機能を搭載(特許取得)。
2.耐摩耗性向上!
● 管内の材質にセラミックスを採用し耐摩耗性を向上。
3.使用環境に配慮!
測定対象 | 微粉炭 | |
---|---|---|
測定項目 | 密度 | 0~160kg/m3 |
流速 | 5~30m/sec | |
流量 | 0~5t/h | |
測定方式 | 静電容量2電極方式(電極形状:スパイラル) | |
出力信号 | シリアル通信(RS485):密度・速度・流量・異常 アナログ出力(4-20mA):密度・速度・流量 |
|
定格圧力 | 1.18Mpa | |
入力電圧 | DC24V±5% 1A | |
使用環境 | 環境温度 | -10℃~+45℃(直射日光が当たらないこと) |
吹込材料温度 | 80℃(連続) 120℃(5分間/1時間) |
〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-88
TEL:0568-74-7670 FAX:0568-76-7830
お問い合わせ先
TEL:0568-74-7670
(営業部)