QSCOPE-C81 測定方式
測定方式 | 透過式 |
搬送速度 | 最大 60m/分 (1m/秒) 10cm間隔の場合 10個/秒 |
糖度測定部位 | 果実全体 |
光学系 | ![]() |
対象果実 | 柑橘類 | |
---|---|---|
測定項目 | 糖度 | 実用範囲8~20Brix (表示範囲3~25Brix) |
酸度 | 実用範囲0.3~2.0% (表示範囲0.3~2.5%) | |
すあがり | すあがり状態を0(小)~100(大)で数値化表示 | |
浮皮 | 浮皮状態を0(小)~5(大)で数値化表示 | |
種子 | 種の数を0(少)~10(多)で数値表示 | |
果肉色 | 果肉の色を数値で表示※ブラットオレンジ | |
苦味 | 凍結障害の苦味を0(少)~10(多)で数値表示 | |
果実サイズ | 50mm~120mm(果実直径) | |
入力電源 | AC100V±5% 50/60Hz 単相 | |
消費電力 | センサー部 1000VA以下 | |
果実温度 | 0℃~35℃(但し、環境温度±10℃) | |
使用環境 | 温度 | -5℃~+40℃ |
湿度 | 20%~80% 結露無きこと |
〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-88
TEL:0568-74-7670 FAX:0568-76-7830
お問い合わせ先
TEL:0568-74-7670
(営業部)