青果物用簡易選別機の技術を加工食品用に転用、丸洗いできる選別機。
■特徴
●洗浄可能な装置構成
●カンコツ経験で判定していた品質チェックを光で自動化
●ユーザーの規格に合わせられる
●対象物に合わせた搬送系で大量処理
●触診検査を非接触検査へ
対象物 | 青果物および中間加工品 | |
---|---|---|
測定項目 | 糖度 | 実用範囲8~20Brix (表示範囲3~25Brix) |
熟度 | 選果時の内部色素の多少に基づく熟度指数を0~100の数値で表示 | |
褐変度 | 褐色変色状態を0(小)から5(大)で数値化表示 | |
腐れ | 腐れ状態を0(小)から5(大)で数値化表示 | |
その他成分 | 対象物に含まれている成分の含有量等を数値化表示 | |
※事前に検証が必要な項目となります | ||
※ユーザー様にて実測値が表せられることが条件となります | ||
対象物サイズ | 50mm~120mm(対象物による) ※要相談 | |
入力電源 | AC100V±5% 50/60Hz 単相 | |
消費電力 | センサー部 1000VA以下 | |
対象物温度 | 0℃~35℃(但し、環境温度±10℃) | |
使用環境 | 温度 | 0℃~+40℃ |
湿度 | 20%~80% 結露無きこと |
〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-88
TEL:0568-74-7670 FAX:0568-76-7830
お問い合わせ先
TEL:0568-74-7670
(営業部)