主要設備
主要設備
粉末冶金製造部
| 混合設備 | 混合機 W型 500㎏(全自動混合プラント) | 1基 |
|---|---|---|
| 混合機 V型 200㎏(全自動混合プラント) | 1基 | |
| 混合機 V型 200㎏ | 3基 | |
| 混合機 V型 20㎏ | 2基 | |
| 混合機 S型 20㎏ | 1基 | |
| 成形設備 | 500Tプレス | 1台 |
| 250Tプレス | 1台 | |
| 130Tプレス | 2台 | |
| 100Tプレス | 8台 | |
| 60Tプレス | 8台 | |
| 40Tプレス | 4台 | |
| CNC40Tプレス | 1台 | |
| 20Tプレス | 24台 | |
| 10Tプレス | 5台 | |
| 2Tプレス | 1台 | |
| 焼結設備 | 焼結炉メッシュベルト式 24吋 | 6基 |
| 焼結炉メッシュベルト式 12吋 | 1基 | |
| 焼結炉メッシュベルト式 8吋 | 1基 | |
| 高温焼結炉 12吋 | 1基 | |
| サイジング設備 | 200Tプレス | 1台 |
| 110Tプレス | 4台 | |
| 100Tプレス | 8台 | |
| 80Tプレス | 1台 | |
| 60Tプレス | 2台 | |
| 40Tプレス | 1台 | |
| 20Tプレス | 7台 | |
| 5〜2Tプレス | 2台 | |
| 加工設備 | NC旋盤 | 18台 |
| PC旋盤 | 4台 | |
| 自動加工機 | 5台 | |
| 自動カシメ機 | 3台 | |
| ロボット | 4台 | |
| 自動マテロボ | 4台 | |
| 後処理設備 | スチーム連続炉 | 2台 |
| 湿式バレル研磨機 | 3台 | |
| 乾式バレル研磨機 | 5台 | |
| ショットブラスト機 | 2台 | |
| 自動孔加工機 | 10台 | |
| 超音波洗浄機 | 1台 | |
| 含油装置 | 4基 | |
| 産業ロボット | 4台 | |
| 自動検査機 | 8台 | |
| 金型設備 | 直上ボール盤 | 1台 |
| 平面研削盤 | 2台 | |
| 円筒研削盤 | 1台 | |
| NC旋盤 | 1台 | |
| 旋盤 | 3台 | |
| ワイヤー放電加工機 | 2台 | |
| 放電加工機 | 3台 | |
| NCフライス盤 | 1台 | |
| Xツールドホーン | 1台 | |
| マシニングセンター | 2台 | |
| プロファイル研磨機 | 1台 | |
| エアロラップ | 1台 | |
| その他 | CAD | 4台 |
| CAM | 1式 |
ダイカスト製造部
| 溶解設備 | 個別溶解炉 | 8基 |
|---|---|---|
| 鋳造機 | アルミ東洋BD-650V4.5 | 2台 |
| アルミ東洋BD-500V4 | 2台 | |
| アルミ東芝DC350C機 | 1台 | |
| アルミ東洋BD-350V4.5.6 | 3台 | |
| 産業ロボット | 8台 | |
| 自動給湯機 | 8台 | |
| プレス | 55Tクランクプレス | 1台 |
| 35T油圧プレス | 8台 | |
| 加工設備 | NC旋盤 | 17台 |
| マシニングセンター | 11台 | |
| 高圧洗浄機 | 13台 | |
| ロボット | 7台 | |
| 型整備 | 高速旋盤(4尺) | 1台 |
| 旋盤(6尺) | 1台 | |
| フライス盤 | 1台 | |
| バンドソー | 1台 | |
| 電気溶接機 | 1台 | |
| アルゴン溶接機 | 1台 | |
| 押出ピンカッター | 1台 | |
| 天井走行クレーン(2.8T) | 2基 | |
| その他 | 熱処理炉 | 1基 |
| ショットブラスト機(ハンガー) | 2台 | |
| ショットブラスト機(ガラ) | 2台 | |
| 金型温度調節機 | 7基 | |
| CAD | 1台 |
品質保証部
| 試験設備 | 三次元測定機 | 3台 |
|---|---|---|
| CNC画像測定装置 | 1台 | |
| オートグラフ(10T) | 1台 | |
| 投影機 | 2台 | |
| マイクロスコープ | 1台 | |
| 試料研磨機 | 1台 | |
| 走査電子顕微鏡(SEM・EDS) | 1台 | |
| 金属顕微鏡 | 1台 | |
| 輪郭形状測定機 | 3台 | |
| 表面粗さ測定機 | 1台 | |
| ロックウェル硬度計 | 5台 | |
| ビッカース硬度計 | 1台 | |
| 電子天秤 | 25台 | |
| 発光分析機 | 1台 | |
| X線透過装置 | 1台 | |
| 画像寸法測定器 | 2台 |
共通設備
| 共通(オートガス) | LPG発生設備(150㎏/h) | 2基 |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | 10台 |
| トラック(2t) | 1台 | |
| フォークリフト | 10台 |

