依粗糙度分類
| 類別 | 品種 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗度 Rz (μm) | ||||||||||
| With Carrier foil : 載體箔(有) |
Without Carrier foil : 載體箔(無) | |||||||||
| 1.5〜2.0 | 2.5〜3.0 | 0.6〜1.0 | 1.3〜1.5 | 1.5〜2.0 | 2.0〜2.5 | 2.5〜3.5 | 3.5〜5.0 | 5.0〜 | ||
| Semiconductor Package (PKG) 封裝載板 |
3EC-Ⅲ | ○(12μm) | ○(>18μm) | |||||||
| 3EC-M3-VLP | ○ | |||||||||
| 3EC-M2S-VLP | ○ | |||||||||
| MT18SD-H | ○ | |||||||||
| MT18Ex | ○ | |||||||||
| 類別 | 品種 | 1.5〜2.0 | 2.5〜3.0 | 0.6〜1.0 | 1.3〜1.5 | 1.5〜2.0 | 2.0〜2.5 | 2.5〜3.5 | 3.5〜5.0 | 5.0〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Speed Digital (HSD) 高速高頻電路板 |
MLS-G | ○ | ||||||||
| MW-G-VSP | ○ | |||||||||
| HS-VSP | ○ | |||||||||
| HS1-VSP | ○ |
| 類別 | 品種 | 1.5〜2.0 | 2.5〜3.0 | 0.6〜1.0 | 1.3〜1.5 | 1.5〜2.0 | 2.0〜2.5 | 2.5〜3.5 | 3.5〜5.0 | 5.0〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Printed Circuit (FPC) 軟性電路板 |
3EC-HTE | ○(12μm) | ○(>18μm) | |||||||
| 3EC-Ⅲ | ○(12μm) | ○(>18μm) | ||||||||
| 3EC-M3S-HTE | ○ | |||||||||
| 3EC-M1S-HTE | ○ | |||||||||
| 3EC-M1S-VLP | ○ | |||||||||
| TQ-M4-VSP | ○ |
| 類別 | 品種 | 1.5〜2.0 | 2.5〜3.0 | 0.6〜1.0 | 1.3〜1.5 | 1.5〜2.0 | 2.0〜2.5 | 2.5〜3.5 | 3.5〜5.0 | 5.0〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Density Interconnect (HDI) 高密度互連技術板 |
MLS-G | ○ | ||||||||
| MW-G | ○(12μm) | ○(>18μm) |
| 類別 | 品種 | 1.5〜2.0 | 2.5〜3.0 | 0.6〜1.0 | 1.3〜1.5 | 1.5〜2.0 | 2.0〜2.5 | 2.5〜3.5 | 3.5〜5.0 | 5.0〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialty Application 其它的應用 |
MW-G | ○ | ||||||||
| TQ-M2-VLP | ○ |
