依厚度分類
| 類別 | 品種 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度(μm) | ||||||||||||
| With Carrier foil : 載體箔(有) | Without Carrier foil : 載體箔(無) | |||||||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | ||
| Semiconductor Package (PKG) 封裝載板 |
3EC-Ⅲ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3EC-M3-VLP | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3EC-M2S-VLP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| MT18SD-H | ○ | ○ | ||||||||||
| MT18Ex | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 類別 | 品種 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Speed Digital (HSD) 高速高頻電路板 |
MLS-G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (〜210μm) |
||||||
| MW-G-VSP | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| HS-VSP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| HS1-VSP | ○ | ○ | ○ |
| 類別 | 品種 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Printed Circuit (FPC) 軟性電路板 |
3EC-HTE | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3EC-Ⅲ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3EC-M3S-HTE | ○ | ○ | ||||||||||
| 3EC-M1S-HTE | ○ | ○ | ||||||||||
| 3EC-M1S-VLP | ○ | |||||||||||
| TQ-M4-VSP | ○ | ○ |
| 類別 | 品種 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Density Interconnect (HDI) 高密度互連技術板 |
MLS-G | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| MW-G | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 類別 | 品種 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialty Application 其它的應用 |
MW-G | ○ (〜210μm) |
||||||||||
| TQ-M2-VLP | ○ | ○ (10μm) |
