

会社情報
省エネ投資計画
2024年度計画
No. | 設備名称 | 投資額(万円) | 進捗 |
---|---|---|---|
1 | 【機能粉】 蒸気ボイラー更新 |
2,156 | 計画中 |
2 | 【鉛精製】 491m3バグ 440V化 |
1,162 | 計画中 |
3 | 【亜鉛】 カドミ清浄槽ファン更新 |
180 | 計画中 |
4 | 【亜鉛】 R2清浄槽撹拌機更新 |
949 | 計画中 |
2023年度計画
No. | 設備名称 | 投資額(万円) | 進捗 |
---|---|---|---|
1 | 【施設】 麻生野浄水場 取水No.1ポンプ更新 |
1,076 | 完了 |
2 | 【硫酸】 No.2給水ポンプ更新(低圧化) |
1,065 | 計画中 |
3 | 【分析・管理部】 検査・管理部キュービクル更新 |
1,297 | 完了 |
4 | 【分析・管理部】 鉛原料倉庫変圧器更新 |
442 | 完了 |
5 | 【硫酸】 湿式ボールミルモータ更新 |
1,350 | 計画中 |
2022年度計画
No. | 設備名称 | 投資額(万円) | 進捗 |
---|---|---|---|
1 | 【排水処理】 36mシックナー石灰溶解槽撹拌機更新 |
81 | 完了 |
2 | 【排水処理】 36mシックナー石灰溶解槽サービスタンク撹拌機更新 |
37 | 完了 |
3 | 【鉛精製】 分銀煙灰電気炉変圧器更新 |
2,490 | 完了 |
4 | 【硫酸】 FS配電室電灯変圧器更新 |
131 | 完了 |
5 | 【亜鉛】 旧バード動力変圧器更新 |
1,750 | 完了 |
6 | 【亜鉛】 亜鉛事務所キュービクル更新(変圧器更新含む) |
768 | 完了 |
7 | 【電力】 東町変電所所内変圧器更新 |
1,204 | 完了 |
8 | 【機能粉】 PSA更新 |
9,226 | 完了 |