技術・適用情報
軽量コンクリート・軽量骨材
嵩上げに軽量コンクリート
- (注)
- 軽量1種・・・粗骨材だけに軽量骨材を使用
- 軽量2種・・・粗骨材・細骨材に軽量骨材を使用
施工事例(晴海大橋)
施工事例(多摩大橋)
■物件の概要
企業者 | 東京都建設局 |
---|---|
設計者 | パシフィックコンサルタンツ(株) |
施工者 | 松尾橋梁(株)、(株)ピーエス三菱、(株)飯田土建、戸田建設(株)、(株)熊谷組 |
所在地 | 東京都八王子市小宮町~東京都昭島市中神3丁目 |
形 式 | (上部工)7径間連続PC床版鋼箱桁主径間補剛アーチ橋 (下部工)RC張出式橋脚(ニューマチックケーソン基礎)、逆T式橋台(直接基礎) |
橋 長 | 461.080m |
支間割 | 51.980m+3@50.3m+50.8m+150.9m+54.5m |
■軽量骨材コンクリートによるマウントアップ・嵩上実績
橋梁名 | 所 在 | 軽量コンクリート種類 |
---|---|---|
多摩大橋(新橋) | 東京都 | 軽量コンクリート2種 |
晴海大橋 | 東京都 | 軽量コンクリート1種 |
南氷川橋 | 東京都 | 軽量コンクリート2種 |
お富士山 跨線橋 | 群馬県 | 軽量コンクリート1種 |
多摩大橋 | 東京都 | 軽量コンクリート2種 |
是政橋 | 東京都 | 軽量コンクリート1種 |
木更津臨港橋 | 千葉県 | 軽量コンクリート2種 |
- ●ペンシルビル
- ●ポンプ圧送性
- ●省資源・省エネ
- ●軽量コンクリートと普通コンクリートの物性比較
- ●軽量コンクリートの経済性
- ●軽量コンクリートの遮音性能
- ●軽量コンクリートの耐久性
- ●軽量コンクリートの現場施工性
- ●メサライトの製造における吸水工程
- ●嵩上げに軽量コンクリート